计算机科学与技术学院/人工智能学院
2020级硕士研究生学业奖学金评定公示
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 奖学金 | 备注 |
1 | SX2016005 | 朱世彪 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免 |
2 | SX2016013 | 周王成 | 计算机科学与技术 | 三等 | |
3 | SX2016021 | 翟文斌 | 计算机科学与技术 | 二等 | |
4 | SX2016029 | 王志鹏 | 计算机科学与技术 | 一等 | 综合考核 |
5 | SX2016037 | 贾帅鹏 | 计算机科学与技术 | 二等 | |
6 | SX2016045 | 盛璇 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免 |
7 | SX2016053 | 张心宇 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免 |
8 | SX2016066 | 杜云 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免 |
9 | SX2016074 | 黄君安 | 软件工程 | 一等 | |
10 | SX2016082 | 李津 | 软件工程 | 二等 | |
11 | SX2016090 | 李宁健 | 软件工程 | 二等 | |
12 | SX2016098 | 贾迎超 | 软件工程 | 二等 | |
13 | SX2016106 | 郑昊 | 软件工程 | 二等 | |
14 | SX2016114 | 杨磊 | 网络空间安全 | 一等 | 推免 |
15 | SX2016122 | 刘昆 | 网络空间安全 | 三等 | |
16 | SX2016130 | 郭欣 | 网络空间安全 | 一等 | 推免 |
17 | SX2016138 | 谢昆明 | 网络空间安全 | 二等 | |
18 | SX2016004 | 喻婷 | 计算机科学与技术 | 二等 | |
19 | SX2016012 | 黄恒熠 | 计算机科学与技术 | 二等 | |
20 | SX2016020 | 李灿东 | 计算机科学与技术 | 二等 | |
21 | SX2016028 | 李彩云 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免 |
22 | SX2016036 | 韩林秀 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免 |
23 | SX2016044 | 冯晨 | 计算机科学与技术 | 二等 | |
24 | SX2016052 | 袁野 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免 |
25 | SX2016060 | 戴天伦 | 计算机科学与技术 | 二等 | |
26 | SX2016065 | 汤茂行 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免 |
27 | SX2016073 | 田皓月 | 计算机科学与技术 | 二等 | |
28 | SX2016081 | 张明 | 软件工程 | 三等 | |
29 | SX2016089 | 胡玲玲 | 软件工程 | 二等 | |
30 | SX2016097 | 张泽伦 | 软件工程 | 二等 | |
31 | SX2016105 | 石一泽 | 软件工程 | 一等 | 推免 |
32 | SX2016113 | 许洁 | 网络空间安全 | 三等 | |
33 | SX2016121 | 吴晓菲 | 网络空间安全 | 二等 | |
34 | SX2016129 | 董伟良 | 网络空间安全 | 一等 | 推免 |
35 | SX2016137 | 秦瑞哲 | 网络空间安全 | 一等 | 推免 |
36 | SX2016006 | 韩艾洋 | 计算机科学与技术 | 一等 | |
37 | SX2016014 | 裴宗翔 | 计算机科学与技术 | 一等 | |
38 | SX2016022 | 董彦宏 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免 |
39 | SX2016030 | 许冉 | 计算机科学与技术 | 一等 | |
40 | SX2016038 | 汤佳境 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免 |
41 | SX2016046 | 李珍岩 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免 |
42 | SX2016054 | 赵晓薇 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免 |
43 | SX2016067 | 章文秋 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免 |
44 | SX2016075 | 尚玉叶 | 软件工程 | 二等 | |
45 | SX2016083 | 周海嘉 | 软件工程 | 二等 | |
46 | SX2016091 | 侯湘宁 | 软件工程 | 三等 | |
47 | SX2016099 | 赵一鸣 | 软件工程 | 一等 | 推免 |
48 | SX2016107 | 杜斐 | 网络空间安全 | 二等 | |
49 | SX2016115 | 杨文昕 | 网络空间安全 | 一等 | 推免 |
50 | SX2016123 | 杨华 | 网络空间安全 | 二等 | |
51 | SX2016131 | 史云迪 | 网络空间安全 | 一等 | 推免 |
52 | SX2016139 | 赵晨余 | 网络空间安全 | 一等 | 推免 |
53 | SX2016001 | 陈浩滨 | 计算机科学与技术 | 二等 | |
54 | SX2016009 | 林李乐 | 计算机科学与技术 | 三等 | |
55 | SX2016017 | 宋欣洋 | 计算机科学与技术 | 二等 | |
56 | SX2016025 | 李鹏 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免 |
57 | SX2016033 | 王寅 | 计算机科学与技术 | 一等 | 综合考核 |
58 | SX2016041 | 田甲略 | 计算机科学与技术 | 二等 | |
59 | SX2016049 | 季劼旻 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免 |
60 | SX2016057 | 庞懿闻 | 计算机科学与技术 | 三等 | |
61 | SX2016062 | 卢佳岭 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免 |
62 | SX2016070 | 贾祥泽 | 计算机科学与技术 | 二等 | |
63 | SX2016078 | 强峻浩 | 软件工程 | 三等 | |
64 | SX2016086 | 孙滔 | 软件工程 | 一等 | |
65 | SX2016102 | 高月朦 | 软件工程 | 一等 | |
66 | SX2016110 | 赵冉 | 网络空间安全 | 一等 | 推免 |
67 | SX2016118 | 程雁蓉 | 网络空间安全 | 二等 | |
68 | SX2016126 | 赵布泽 | 网络空间安全 | 一等 | |
69 | SX2016134 | 董雅琪 | 网络空间安全 | 二等 | |
70 | SX2016142 | 肖祥立 | 网络空间安全 | 一等 | 推免 |
71 | SX2016008 | 刘达 | 计算机科学与技术 | 二等 | |
72 | SX2016016 | 王晓明 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免 |
73 | SX2016024 | 林昱涵 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免 |
74 | SX2016032 | 靳一鸣 | 计算机科学与技术 | 一等 | 综合考核 |
75 | SX2016040 | 詹威霖 | 计算机科学与技术 | 二等 | |
76 | SX2016048 | 陈功 | 计算机科学与技术 | 三等 | |
77 | SX2016056 | 何花 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免 |
78 | SX2016061 | 梁佳伟 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免 |
79 | SX2016069 | 谢彦廷 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免 |
80 | SX2016077 | 李铃 | 软件工程 | 一等 | 推免 |
81 | SX2016085 | 李婷 | 软件工程 | 一等 | 推免 |
82 | SX2016093 | 王锡龙 | 软件工程 | 一等 | 推免 |
83 | SX2016101 | 史荟 | 软件工程 | 二等 | |
84 | SX2016109 | 王皓星 | 网络空间安全 | 二等 | |
85 | SX2016117 | 王美静 | 网络空间安全 | 一等 | |
86 | SX2016125 | 张兴钰 | 网络空间安全 | 二等 | |
87 | SX2016133 | 赵博 | 网络空间安全 | 一等 | 推免 |
88 | SX2016141 | 傅志彬 | 网络空间安全 | 一等 | |
89 | SX2016007 | 李丹 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免 |
90 | SX2016015 | 沈奥 | 计算机科学与技术 | 一等 | |
91 | SX2016023 | 关新宇 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免 |
92 | SX2016031 | 郝志扬 | 计算机科学与技术 | 一等 | |
93 | SX2016039 | 涂启帆 | 计算机科学与技术 | 二等 | |
94 | SX2016047 | 余泽 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免 |
95 | SX2016055 | 朱一帆 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免 |
96 | SX2016068 | 巫佳卉 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免 |
97 | SX2016076 | 何鹏程 | 软件工程 | 一等 | |
98 | SX2016084 | 历傲然 | 软件工程 | 二等 | |
99 | SX2016092 | 黄振 | 软件工程 | 一等 | 推免 |
100 | SX2016100 | 江宏 | 软件工程 | 二等 | |
101 | SX2016108 | 陈琦 | 网络空间安全 | 三等 | |
102 | SX2016116 | 倪茜 | 网络空间安全 | 一等 | 综合考核 |
103 | SX2016124 | 韩伟杰 | 网络空间安全 | 三等 | |
104 | SX2016132 | 汪涛 | 网络空间安全 | 二等 | |
105 | SX2016140 | 陈诺 | 网络空间安全 | 一等 | |
106 | SX2016003 | 梁吉 | 计算机科学与技术 | 三等 | |
107 | SX2016011 | 刘续 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免 |
108 | SX2016019 | 范泽华 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免 |
109 | SX2016027 | 刘京 | 计算机科学与技术 | 一等 | |
110 | SX2016035 | 李卓远 | 计算机科学与技术 | 二等 | |
111 | SX2016043 | 陈妍 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免 |
112 | SX2016051 | 陈志贤 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免 |
113 | SX2016059 | 杨启鸣 | 计算机科学与技术 | 一等 | |
114 | SX2016064 | 郑健 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免 |
115 | SX2016072 | 汤哲玮 | 计算机科学与技术 | 三等 | |
116 | SX2016080 | 岳松 | 软件工程 | 三等 | |
117 | SX2016088 | 周子潇 | 软件工程 | 一等 | 推免 |
118 | SX2016096 | 幸林泉 | 软件工程 | 一等 | |
119 | SX2016104 | 胡炎淋 | 软件工程 | 二等 | |
120 | SX2016112 | 王锦 | 网络空间安全 | 二等 | |
121 | SX2016120 | 罗思念 | 网络空间安全 | 二等 | |
122 | SX2016128 | 杨德琛 | 网络空间安全 | 二等 | |
123 | SX2016136 | 黄菩臣 | 网络空间安全 | 一等 | 推免 |
124 | SX2016002 | 黄昱洲 | 计算机科学与技术 | 二等 | |
125 | SX2016010 | 呙畅 | 计算机科学与技术 | 二等 | |
126 | SX2016018 | 张梦伟 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免 |
127 | SX2016026 | 张国华 | 计算机科学与技术 | 三等 | |
128 | SX2016034 | 沈鑫 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免 |
129 | SX2016042 | 于颖 | 计算机科学与技术 | 一等 | 综合考核 |
130 | SX2016050 | 曹依然 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免 |
131 | SX2016058 | 孙峰 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免 |
132 | SX2016063 | 屠雪真 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免 |
133 | SX2016071 | 王雅妮 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免 |
134 | SX2016079 | 魏启恒 | 软件工程 | 一等 | |
135 | SX2016087 | 王鑫梦 | 软件工程 | 二等 | |
136 | SX2016095 | 李晓劼 | 软件工程 | 一等 | 推免 |
137 | SX2016103 | 刘昕炜 | 软件工程 | 三等 | |
138 | SX2016111 | 孔德铭 | 网络空间安全 | 一等 | |
139 | SX2016119 | 崔云峰 | 网络空间安全 | 一等 | 推免 |
140 | SX2016127 | 苏鹏回 | 网络空间安全 | 三等 | |
141 | SX2016135 | 姚乾坤 | 网络空间安全 | 二等 | |
142 | SX2016143 | 刘译善 | 网络空间安全 | 一等 | 保返 |
143 | SZ2016001 | 丁维琛 | 电子信息 | 一等 | 推免 |
144 | SZ2016009 | 李想 | 电子信息 | 二等 | |
145 | SZ2016017 | 夏华 | 电子信息 | 二等 | |
146 | SZ2016025 | 李伟 | 电子信息 | 二等 | |
147 | SZ2016033 | 姜厚海 | 电子信息 | 一等 | |
148 | SZ2016041 | 叶凯 | 电子信息 | 三等 | |
149 | SZ2016049 | 吴佳骏 | 电子信息 | 二等 | |
150 | SZ2016057 | 沈鑫 | 电子信息 | 二等 | |
151 | SZ2016065 | 曹英楠 | 电子信息 | 一等 | |
152 | SZ2016077 | 王梓宇 | 电子信息 | 二等 | |
153 | SZ2016085 | 尹诗玉 | 电子信息 | 一等 | 推免 |
154 | SZ2016093 | 王玉 | 电子信息 | 一等 | 推免 |
155 | SZ2016101 | 汪琳 | 电子信息 | 三等 | |
156 | SZ2016109 | 李建鹏 | 电子信息 | 一等 | |
157 | SZ2016117 | 唐利金 | 电子信息 | 一等 | |
158 | SZ2016125 | 王心仪 | 电子信息 | 一等 | |
159 | SZ2016133 | 骆君鹏 | 电子信息 | 二等 | |
160 | SZ2016141 | 营晨 | 电子信息 | 二等 | |
161 | SZ2016149 | 章青衡 | 电子信息 | 二等 | |
162 | SZ2016008 | 陈晨 | 电子信息 | 二等 | |
163 | SZ2016016 | 陈珍 | 电子信息 | 一等 | |
164 | SZ2016024 | 邰爱兵 | 电子信息 | 二等 | |
165 | SZ2016032 | 程舵实 | 电子信息 | 一等 | 推免 |
166 | SZ2016040 | 徐加昊 | 电子信息 | 三等 | |
167 | SZ2016048 | 刘瑾 | 电子信息 | 二等 | |
168 | SZ2016056 | 李锐 | 电子信息 | 二等 | |
169 | SZ2016064 | 花诗燕 | 电子信息 | 三等 | |
170 | SZ2016076 | 褚凤国 | 电子信息 | 三等 | |
171 | SZ2016084 | 陆艺仁 | 电子信息 | 二等 | |
172 | SZ2016092 | 李雪梦 | 电子信息 | 三等 | |
173 | SZ2016100 | 陈子聪 | 电子信息 | 二等 | |
174 | SZ2016108 | 张荣涛 | 电子信息 | 一等 | 推免 |
175 | SZ2016116 | 牛余庆 | 电子信息 | 一等 | |
176 | SZ2016124 | 陈启蔚 | 电子信息 | 二等 | |
177 | SZ2016132 | 刘思远 | 电子信息 | 三等 | |
178 | SZ2016140 | 强明珠 | 电子信息 | 二等 | |
179 | SZ2016148 | 张诗凡 | 电子信息 | 二等 | |
180 | SZ2016005 | 华高洋 | 电子信息 | 二等 | |
181 | SZ2016013 | 肖桂阳 | 电子信息 | 二等 | |
182 | SZ2016021 | 王熙玄 | 电子信息 | 一等 | 推免 |
183 | SZ2016029 | 刘艳玲 | 电子信息 | 一等 | |
184 | SZ2016037 | 祝凌锋 | 电子信息 | 二等 | |
185 | SZ2016045 | 羊麟威 | 电子信息 | 一等 | 推免 |
186 | SZ2016053 | 余柏杨 | 电子信息 | 二等 | |
187 | SZ2016061 | 蔡梦 | 电子信息 | 一等 | |
188 | SZ2016069 | 丁营营 | 电子信息 | 一等 | 推免 |
189 | SZ2016073 | 占俊 | 电子信息 | 一等 | |
190 | SZ2016081 | 孙诚 | 电子信息 | 三等 | |
191 | SZ2016089 | 尤世伟 | 电子信息 | 二等 | |
192 | SZ2016097 | 王禾扬 | 电子信息 | 二等 | |
193 | SZ2016105 | 范玲 | 电子信息 | 一等 | 推免 |
194 | SZ2016113 | 徐标异 | 电子信息 | 二等 | |
195 | SZ2016121 | 胡飞 | 电子信息 | 二等 | |
196 | SZ2016129 | 施锦洋 | 电子信息 | 二等 | |
197 | SZ2016137 | 岳玉宸 | 电子信息 | 二等 | |
198 | SZ2016145 | 张家强 | 电子信息 | 二等 | |
199 | SZ2016153 | 葛笑 | 电子信息 | 二等 | |
200 | SZ2016007 | 郑星宇 | 电子信息 | 二等 | |
201 | SZ2016015 | 谢袁源 | 电子信息 | 一等 | |
202 | SZ2016023 | 胡坤松 | 电子信息 | 三等 | |
203 | SZ2016031 | 陈自强 | 电子信息 | 二等 | |
204 | SZ2016039 | 高伟超 | 电子信息 | 三等 | |
205 | SZ2016047 | 梁哲军 | 电子信息 | 二等 | |
206 | SZ2016055 | 李广龙 | 电子信息 | 二等 | |
207 | SZ2016063 | 戴黎 | 电子信息 | 二等 | |
208 | SZ2016075 | 申诗凡 | 电子信息 | 二等 | |
209 | SZ2016083 | 葛崇林 | 电子信息 | 二等 | |
210 | SZ2016091 | 范其林 | 电子信息 | 一等 | |
211 | SZ2016099 | 徐如婷 | 电子信息 | 一等 | 推免 |
212 | SZ2016107 | 王青波 | 电子信息 | 二等 | |
213 | SZ2016115 | 何思寒 | 电子信息 | 二等 | |
214 | SZ2016123 | 罗锦晖 | 电子信息 | 二等 | |
215 | SZ2016131 | 梁嘉慧 | 电子信息 | 二等 | |
216 | SZ2016139 | 陈嘉源 | 电子信息 | 三等 | |
217 | SZ2016147 | 陈旭 | 电子信息 | 二等 | |
218 | SZ2016006 | 刘亚鹏 | 电子信息 | 三等 | |
219 | SZ2016014 | 孙黎晓 | 电子信息 | 一等 | |
220 | SZ2016022 | 周洋 | 电子信息 | 二等 | |
221 | SZ2016030 | 左英立 | 电子信息 | 一等 | |
222 | SZ2016038 | 齐妍 | 电子信息 | 一等 | |
223 | SZ2016046 | 丁凯 | 电子信息 | 二等 | |
224 | SZ2016054 | 蔡茂东 | 电子信息 | 三等 | |
225 | SZ2016062 | 郑祖闯 | 电子信息 | 二等 | |
226 | SZ2016074 | 何宗锋 | 电子信息 | 一等 | 综合考核 |
227 | SZ2016082 | 邓玉文 | 电子信息 | 一等 | 推免 |
228 | SZ2016090 | 周伟伟 | 电子信息 | 二等 | |
229 | SZ2016098 | 徐冰靓 | 电子信息 | 二等 | |
230 | SZ2016106 | 沈青山 | 电子信息 | 二等 | |
231 | SZ2016114 | 马振先 | 电子信息 | 二等 | |
232 | SZ2016122 | 郑成宇 | 电子信息 | 二等 | |
233 | SZ2016130 | 叶浩然 | 电子信息 | 一等 | |
234 | SZ2016138 | 冯佳琦 | 电子信息 | 二等 | |
235 | SZ2016146 | 张森 | 电子信息 | 二等 | |
236 | SZ2016002 | 闵功舜 | 电子信息 | 三等 | |
237 | SZ2016010 | 王美奇 | 电子信息 | 一等 | 推免 |
238 | SZ2016018 | 张康良 | 电子信息 | 二等 | |
239 | SZ2016026 | 夏盈盈 | 电子信息 | 三等 | |
240 | SZ2016034 | 刘峰 | 电子信息 | 三等 | |
241 | SZ2016042 | 陈世伟 | 电子信息 | 三等 | |
242 | SZ2016050 | 孙明杰 | 电子信息 | 二等 | |
243 | SZ2016058 | 倪钰婷 | 电子信息 | 三等 | |
244 | SZ2016066 | 方雨瑶 | 电子信息 | 一等 | 推免 |
245 | SZ2016070 | 吴冰雅 | 电子信息 | 一等 | 综合考核 |
246 | SZ2016078 | 宋建成 | 电子信息 | 一等 | 综合考核 |
247 | SZ2016086 | 楚志立 | 电子信息 | 三等 | |
248 | SZ2016094 | 吴英浩 | 电子信息 | 二等 | |
249 | SZ2016102 | 陈宁 | 电子信息 | 三等 | |
250 | SZ2016110 | 凌浩南 | 电子信息 | 一等 | |
251 | SZ2016118 | 陶雅丽 | 电子信息 | 一等 | |
252 | SZ2016126 | 梅饶高 | 电子信息 | 三等 | |
253 | SZ2016134 | 梁启亮 | 电子信息 | 一等 | |
254 | SZ2016142 | 俞金鑫 | 电子信息 | 二等 | |
255 | SZ2016150 | 熊超 | 电子信息 | 二等 | |
256 | SZ2016004 | 臧亚磊 | 电子信息 | 二等 | |
257 | SZ2016012 | 盛添叶 | 电子信息 | 二等 | |
258 | SZ2016020 | 邱述媛 | 电子信息 | 一等 | 推免 |
259 | SZ2016028 | 林小虎 | 电子信息 | 一等 | |
260 | SZ2016036 | 吕佳润 | 电子信息 | 一等 | |
261 | SZ2016044 | 向宇轩 | 电子信息 | 二等 | |
262 | SZ2016052 | 王鸿飞 | 电子信息 | 三等 | |
263 | SZ2016060 | 马中雨 | 电子信息 | 二等 | |
264 | SZ2016068 | 马莺姿 | 电子信息 | 二等 | |
265 | SZ2016072 | 高自强 | 电子信息 | 一等 | |
266 | SZ2016080 | 刘步 | 电子信息 | 二等 | |
267 | SZ2016088 | 胡辉 | 电子信息 | 二等 | |
268 | SZ2016096 | 徐文静 | 电子信息 | 二等 | |
269 | SZ2016104 | 王楠 | 电子信息 | 三等 | |
270 | SZ2016112 | 杨子路 | 电子信息 | 一等 | |
271 | SZ2016120 | 仇静博 | 电子信息 | 一等 | 推免 |
272 | SZ2016128 | 成楚凡 | 电子信息 | 二等 | |
273 | SZ2016136 | 谈情 | 电子信息 | 一等 | |
274 | SZ2016144 | 刘毅 | 电子信息 | 二等 | |
275 | SZ2016152 | 游康 | 电子信息 | 二等 | |
276 | SZ2016003 | 王焱霖 | 电子信息 | 二等 | |
277 | SZ2016011 | 王重阳 | 电子信息 | 二等 | |
278 | SZ2016019 | 刘昊 | 电子信息 | 一等 | 推免 |
279 | SZ2016027 | 孔鑫 | 电子信息 | 二等 | |
280 | SZ2016035 | 王永兴 | 电子信息 | 三等 | |
281 | SZ2016043 | 刘昕 | 电子信息 | 一等 | |
282 | SZ2016051 | 俞建浩 | 电子信息 | 三等 | |
283 | SZ2016059 | 王寰希 | 电子信息 | 三等 | |
284 | SZ2016067 | 李佳洁 | 电子信息 | 一等 | |
285 | SZ2016071 | 陈俊义 | 电子信息 | 一等 | |
286 | SZ2016079 | 李佳 | 电子信息 | 三等 | |
287 | SZ2016087 | 冯慧敏 | 电子信息 | 一等 | |
288 | SZ2016095 | 曹正涛 | 电子信息 | 二等 | |
289 | SZ2016103 | 沈楠 | 电子信息 | 一等 | |
290 | SZ2016111 | 黄聿辰 | 电子信息 | 一等 | |
291 | SZ2016119 | 王涛 | 电子信息 | 二等 | |
292 | SZ2016127 | 周鹏 | 电子信息 | 三等 | |
293 | SZ2016135 | 蒋佳佳 | 电子信息 | 一等 | |
294 | SZ2016143 | 李吉玥 | 电子信息 | 一等 | 推免 |
295 | SZ2016151 | 许云剑 | 电子信息 | 二等 |
公示期为2020年10月26日至2020年10月30日,对上述名单如有异议,可在公示期内向学院教学办反映。
联系人:聂梦馨 联系电话:025-84892830
计算机科学与技术学院/人工智能学院
2020年10月26日