计算机科学与技术学院/人工智能学院
2022届本科毕业生拟推荐免试攻读硕士研究生
名单公示
根据学校相关文件精神以及《计算机科学与技术学院/人工智能学院2022届本科毕业生推荐免试研究生工作办法》要求,经过学院选拔,董世晨等80名同学拟推荐免试攻读硕士研究生资格,储可运等7名同学为候补,现予以公示。
计算机科学与技术专业拟推荐免试攻读硕士研究生的学生名单:
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 1618001 | 161810129 | 董世晨 |
2 | 1618001 | 161810308 | 王若凡 |
3 | 1618102 | 161810221 | 李 杰 |
4 | 1618101 | 011820202 | 何雪滟 |
5 | 1618001 | 161810130 | 崔明暄 |
6 | 1618104 | 161810119 | 严景松 |
7 | 1618104 | 161810203 | 袁瑜谦 |
8 | 1618104 | 161810225 | 王烨文 |
9 | 1618001 | 161810101 | 孙茜茹 |
10 | 1618001 | 161810104 | 翁 静 |
11 | 1618001 | 161810132 | 王 曦 |
12 | 1618104 | 161810116 | 肖丰立 |
13 | 1618001 | 161810323 | 李 江 |
14 | 1618001 | 161810213 | 佘雨桐 |
15 | 1618001 | 161810316 | 沈凌翔 |
16 | 1618104 | 161810118 | 史国梁 |
17 | 1618104 | 161810201 | 汪 莹 |
18 | 1618104 | 161810226 | 周海鹏 |
19 | 1618104 | 161810331 | 倪宣凡 |
20 | 1618104 | 161810108 | 方 诚 |
21 | 1618104 | 161810206 | 李 韵 |
22 | 1618104 | 161810304 | 陆晓兰 |
23 | 1618101 | 021830122 | 贾志军 |
24 | 1618101 | 021830110 | 裴艳攀 |
25 | 1618101 | 161810106 | 王琳杰 |
26 | 1618001 | 161810227 | 杨雨晔 |
27 | 1618103 | 161810330 | 粟子淳 |
信息安全专业拟推荐免试攻读硕士研究生的学生名单:
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 1618204 | 161820322 | 刘振龙 |
2 | 1618001 | 161820230 | 李辉阳 |
3 | 1618203 | 091803326 | 宋仕宏 |
4 | 1618001 | 161820217 | 郑 好 |
5 | 1618204 | 161820123 | 朱一宸 |
6 | 1618204 | 161820207 | 黄智慧 |
7 | 1618204 | 161820307 | 金 严 |
8 | 1618001 | 161820304 | 方丹枫 |
9 | 1618204 | 161820225 | 丘丰源 |
10 | 1618201 | 161820109 | 王咏珊 |
11 | 1618204 | 161820331 | 王钺程 |
12 | 1618204 | 161820305 | 马梦姣 |
13 | 1618204 | 161820131 | 吴烨柯 |
14 | 1618204 | 161820224 | 黄诗勇 |
15 | 1618202 | 021820205 | 王凤祥 |
16 | 1618204 | 161820113 | 范溢华 |
17 | 1618204 | 161820117 | 李炳翰 |
18 | 1618204 | 161820121 | 谭靖凡 |
19 | 1618204 | 161820101 | 王源源 |
20 | 1618204 | 161820116 | 杨梓轩 |
软件工程专业拟推荐免试攻读硕士研究生的学生名单:
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 1618304 | 161830207 | 柴华溢 |
2 | 1618303 | 071810315 | 王子鸣 |
3 | 1618301 | 161830121 | 赵 晟 |
4 | 1618303 | 091801420 | 许羽晟 |
5 | 1618304 | 161830314 | 肖家豪 |
6 | 1618001 | 161830218 | 陈楚燚 |
7 | 1618304 | 161830104 | 蔡碧瑜 |
8 | 1618001 | 161830203 | 张立颖 |
9 | 1618304 | 161830129 | 郭世祺 |
10 | 1618304 | 161830326 | 袁 凡 |
11 | 1618303 | 091802409 | 陈乡栎 |
12 | 1618304 | 161830113 | 季 梁 |
13 | 1618302 | 031830311 | 吴飞跃 |
14 | 1618302 | 161830201 | 李佳芮 |
15 | 1618001 | 161830321 | 马嘉成 |
16 | 1618304 | 161830322 | 王翰丰 |
17 | 1618304 | 161830108 | 王宇梁 |
18 | 1618001 | 161830224 | 费俊恺 |
19 | 1618304 | 161830103 | 张子航 |
物联网工程专业拟推荐免试攻读硕士研究生的学生名单:
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 1618403 | 161840225 | 宋鹏霄 |
2 | 1618001 | 161840231 | 林新智 |
3 | 1618401 | 161840109 | 金 玥 |
4 | 1618001 | 161840229 | 王一森 |
5 | 1618403 | 161840221 | 杜懿轩 |
6 | 1618403 | 161840227 | 韦 鑫 |
7 | 1618403 | 161840228 | 胡志恒 |
8 | 1618402 | 161840222 | 郭洛松 |
9 | 1618001 | 161840116 | 陈 傲 |
10 | 1618403 | 161840102 | 田士召 |
11 | 1618403 | 161840203 | 刘孟怡 |
12 | 1618402 | 061710423 | 蔡俊敏 |
13 | 1618403 | 161840237 | 田江宇 |
14 | 1618402 | 161840205 | 赵若情 |
候补学生名单:
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 1618403 | 161840220 | 储可运 |
2 | 1618401 | 051810307 | 周俊杰 |
3 | 1618204 | 161820118 | 陈龙腾 |
4 | 1618104 | 161810307 | 何 星 |
5 | 1618204 | 161820214 | 朱宏龙 |
6 | 1618302 | 011840218 | 胡凯铭 |
7 | 1618303 | 161830301 | 熊婉晴 |
以上名单公示5日,即日起算,如对上述名单有异议,可以口头或书面形式向学院推免工作组反映。
联系人:丁瑶 电话:025-84891697
计算机科学与技术学院/人工智能学院
2021年9月17日